Switchs (commutateurs)
Vos équipements connectés à votre réseau d'entreprise
Les types de switchs
Switch VLAN (Virtual Local Area Network) ou "réseau virtuel" : la technologie VLAN permet de séparer les réseaux voix et data au niveau IP sur un même réseau.
Switch PoE (Power over Ethernet) : permet d'alimenter, en courant, un appareil électrique (ex : téléphones IP, point d’accès WiFi...) relié au switch par un câble réseau. Cela permet de faire fonctionner des appareils sans prise secteur.
Switch QoS (Quality of Service) : permet de différencier les différents flux réseau (voix-data) et prioriser ceux nécessitant un service continu, sans coupures (voix).
Nos produits
Switch VLAN PoE Cisco | |||
---|---|---|---|
Gamme série SF 300 | 48 ports | 24 ports | 8 ports |
Prix | 899 € HT | 499 € HT | 309 € HT |
Performance | Débit : 17.6 Gbps Transfert des données (taille de paquet 64 octets) : 13.1 Mpps | Débit : 12.8 Gbps Transfert des données (taille de paquet 64 octets) : 9.52 Mpps | Débit : 5.6 Gbps Transfert des données (taille de paquet 64 octets) : 4.17 Mpps |
Capacité | VLAN actifs 4K | ||
Routing Protocol | Routage statique IPv4 | IPv4 ou IPv6 | |
RAM | 128 Mo | 512 Mo |
Switch QoS | ||
---|---|---|
Marque Gamme | TP-LINK SG108 | D-LINK Non administrables* |
Prix | 44 € HT | 59 € HT |
Ports | 8 ports Ethernet 10/100/1000 Mbit/s | 24 ports Ethernet 10/100 Mbps |
Modes de communication | Half/Full-Duplex | |
Méthode de commutation | Store-and-Forward | |
Performance | Débit : 16 Gbps Taux de transfert des paquets : 11,9 Mpps Table d’adresse MAC 4K | Débit : 4.8 Gbps Taux de transfert des paquets : 14.880 PPS pour 10BASE-T / 148,800 PPS pour 100BASE-TX Table d’adresses MAC 8 Ko |
RAM | 1.5 Mb | 2 Mo |
* Les switchs non administrables sont conçus de façon à garantir un bon rapport qualité/prix et à répondre aux besoins plus limités en matière de réseau.